| Type/Source | File/Product Name | Product Level | Format | Resolution | Source/Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Near Real Time | AIRXRET_NRT | L2 | HDF | 45 km at nadir | AIRS NRT Products |
| Standard Product | AIRS2RET | L2 | HDF, NetCDF | 45 km at nadir | NASA Mirador |
| Standard Daily Product | AIRS3STD | L3 | HDF, NetCDF | 1 x 1 degree | NASA Mirador |
| Standard 8-day Product | AIRS3ST8 | L3 | HDF, NetCDF | 1 x 1 degree | NASA Mirador |
| Giovanni Subset Data | AIRS3STD | L3 | HDF, NetCDF ASCII | 1 x 1 degree | NASA Giovanni |
